Articolo »
Dalla Regione
Il Piemonte chiede di poter iniziare subito con le terze dosi per il personale sanitario
Per velocizzare la campagna vaccinale
«In vista della partenza delle terza dose per gli ultra 80enni e gli ospiti e personale delle Rsa, che in Piemonte inizieranno a essere inoculate lunedì 4 ottobre, questa mattina l’assessorato alla Sanità ha provveduto a trasmettere alle Asl gli elenchi dei soggetti interessati da questa nuova fase della campagna vaccinale».
Lo fa sapere la Regione Piemonte: «Già oggi, quindi le aziende hannno potuto iniziare le convocazioni degli over80, mentre nelle Rsa la vaccinazione avverrà all’interno delle strutture, che potranno procedere con personale proprio, oppure chiedere il supporto delle squadre vaccinali delle Asl. Dopo i circa 53.000 immunodepressi per i quali la somministrazione delle terze dosi è già partita, questa nuova fase interesserà in Piemonte circa 374.000 persone. In particolare, come previsto dalla circolare del ministero della Salute, si inizierà dagli oltre 161.000 cittadini over80 e ospiti e operatori delle Rsa, che hanno concluso il ciclo vaccinale da almeno sei mesi. Via via le aziende attingeranno dalla piattaforma regionale i nominativi di coloro che superano questa soglia fino ad arrivare ad immunizzare la platea complessiva».
Per quanto riguarda gli over80, «i soggetti da vaccinare sono oltre 313.000 (a cui vanno sommati i 20 mila compresi tra gli ospiti delle Rsa). Di questi 113.000 hanno già concluso il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi. Nelle Rsa, il totale è di circa 30.000 ospiti e altrettanti operatori, di cui rispettivamente 24.000 e 25.000 con ciclo completato da sei mesi».
Venendo alla suddivisione territoriale, qui di seguito vengono elencati per ciascuna Asl il totale degli over80 e degli ospiti e operatori delle Rsa aventi diritto alla terza dose, poi la distinzione per categoria, con l’indicazione tra parentesi del numero di coloro che hanno concluso il ciclo da almeno 180 giorni.
Asl Alessandria: totale 43.600 (22.200); over80 34.200 (13.800); ospiti Rsa 4.000 (3.600); personale Rsa 5.400 (4.800);
Asl Asti: totale 17.900 (10.600); over80 14.500 (7.700); ospiti Rsa 1.600 (1.400); personale Rsa 1.800 (1.600);
Asl Biella: totale 15.400 (9.250); over80 13.200 (7.600); ospiti Rsa 1.700 (1.300); personale Rsa 500 (350);
Asl Cn1: totale33.300 (11.500); over80 26.100 (5.700); ospiti Rsa 3.300 (2.500); personale Rsa 3.900 (3.300);
Asl Cn2: totale 14.400 (7.000); over80 11.500 (5.000); ospiti Rsa 1.700 (1.000); personale Rsa 1.200 (1000);
Asl Novara: totale27.300 (10.900); over80 23.600 (8.000); ospiti Rsa 1.800 (1.400); personale Rsa 1.900 (1.500);
Asl Città di Torino: totale 75.550 (24.200); over80 69.300 (19.500); ospiti Rsa 3.350 (2.700) personale Rsa 2.900 (2.000);
Asl To3: totale47.700 (20.800); over80 40.300 (14.500); ospiti Rsa 3.400 (3.000); personale Rsa 4.000 (3.300);
Asl To4: totale42.300 (19.900); over80 33.500 (13.500); ospiti Rsa 4.500 (3.300); personale Rsa 4.300 (3200);
Asl To5: totale24.900 (9.450); over80 21.150 (6.200); ospiti Rsa 1.850 (1.650); personale Rsa 1.900 (1.600);
Asl Vco: totale15.100 (8.000); over80 12.800 (6.200); ospiti Rsa 1.000 (900); personale Rsa 1.300 (950);
Asl Vercelli: totale 16.100 (7.500); over80 13.300 (5.200); ospiti Rsa 1.500 (1.300); personale Rsa 1.300 (1000).
Profili monferrini
Questa settimana su "Il Monferrato"







